面積 | 金額 | 宗數 | |||||||
位置 | 面積(平米) | 佔比 | 環比 | 金額(萬元) | 佔比 | 環比 | 宗數(個) | 佔比 | 環比 |
濟寧 | 1,156,254 | 21.97% | 56.28% | 30,419 | 18.96% | 29.32% | 41 | 22.65% | 156.25% |
濰坊 | 541,486 | 10.29% | -58.21% | 22,443 | 13.99% | -38.84% | 27 | 14.92% | -18.18% |
臨沂 | 398,005 | 7.56% | -45.77% | 16,418 | 10.23% | -21.65% | 25 | 13.81% | -41.86% |
青島 | 817,207 | 15.53% | 67.6% | 22,862 | 14.25% | 33.24% | 19 | 10.5% | 18.75% |
日照 | 733,844 | 13.94% | 211.25% | 24,047 | 14.99% | 223.73% | 17 | 9.39% | 183.33% |
煙台 | 442,705 | 8.41% | -71.66% | 14,761 | 9.2% | -76.27% | 16 | 8.84% | -23.81% |
威海 | 406,898 | 7.73% | 280.79% | 13,722 | 8.55% | 278.95% | 13 | 7.18% | 225% |
棗莊 | 311,207 | 5.91% | -19.83% | 11,100 | 6.92% | -20.41% | 13 | 7.18% | -45.83% |
德州 | 508,250 | 9.66% | -28.29% | 8,370 | 5.22% | -53.46% | 12 | 6.63% | -42.86% |
聊城 | 184,273 | 3.5% | 44.88% | 4,036 | 2.52% | 35.81% | 12 | 6.63% | 100% |
菏澤 | 355,484 | 6.76% | -24.91% | 6,402 | 3.99% | -41.4% | 10 | 5.52% | -56.52% |
淄博 | 373,230 | 7.09% | -62.79% | 15,718 | 9.8% | -59.08% | 8 | 4.42% | -52.94% |
濱州 | 351,426 | 6.68% | -57.62% | 6,696 | 4.17% | -52.57% | 6 | 3.31% | -82.86% |
濟南 | 226,130 | 4.3% | -55.67% | 9,866 | 6.15% | -70.76% | 5 | 2.76% | -73.68% |
泰安 | 297,695 | 5.66% | 584.39% | 11,566 | 7.21% | 951.87% | 2 | 1.1% | -60% |
圖1 山東工業用地成交總況
圖2 2020年07月山東工業用地市場交易分析報告
圖3 2020年07月山東工業用地成交宗數分析
圖4 2020年07月山東工業用地成交金額分析
圖5 2020年07月山東各地區土地成交均價分佈
序號 | 地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) | 成交均價(萬元/畝) | 面積(畝) | 競得人 |
1 | 泰安 | 山東岱嶽經濟開發區管委會 | 9569 | 26 | 375.24 | 泰安市岱嶽新城建設發展有限公司 |
2 | 濟寧 | 高新區東外環以東、如意工業園以北、同濟路以西 | 9412 | 20 | 470.57 | 濟寧創新谷發展集團有限公司 |
3 | 濰坊 | 濰坊濱海經濟技術開發區香江西二街以南、濰坊齊美新能源汽車科技有限公司以東 | 7200 | 30 | 240 | 遠大住宅工業科技(濰坊)有限公司 |
4 | 濟南 | 先行區崔寨片區智慧物流園A-3地塊 | 6800 | 35 | 192.86 | 濟南普洛斯供應鏈管理有限公司 |
5 | 臨沂 | 位於探沂鎮張家村,東至新西路,南至和平路,西至英家疃村土地、沈家村土地,北至光明路、張家村土地 | 6251 | 42 | 150.62 | 山東聯億新能源科技股份有限公司 |
6 | 青島 | 黃島區畫家村路西、204國道北 | 4875 | 17 | 282.1 | 青島中荷智慧農業產業園有限公司 |
7 | 濰坊 | 高新區雙羊街以南、鋼城二路以西 | 4797 | 35 | 137.06 | 濰坊昌大建設集團有限公司 |
8 | 煙台 | 天華街南、大窯路東 | 4694 | 25 | 191.32 | 石藥集團百克(山東)生物製藥股份有限公司 |
9 | 淄博 | 桓台縣唐山鎮縱二路以東、橫二路以南地塊 | 4650 | 31 | 150 | 山東明嶽科技有限公司 |
10 | 濰坊 | 濰安路以東、穆響路以北 | 4637 | 25 | 189.28 | 華豐動力股份有限公司 |
11 | 威海 | 虎山路西、九龍路北、文昌路東 | 4276 | 26 | 166.15 | 文自然工掛字[2020]10號 |
12 | 日照 | 保税橫三路以南、保税縱一路以東 | 3994 | 20 | 195.1 | 日照保税物流中心有限公司 |
13 | 棗莊 | 薛城區疏港路東側、常莊二路南側、朱橋二路西側 | 3810 | 30 | 127.8 | 棗莊夫宇食品有限公司 |
14 | 菏澤 | 濟董公路南、東金堤東 | 3430 | 11 | 300 | 萬華禾香板業(菏澤)有限公司 |
15 | 淄博 | 臨淄區鳳凰鎮鳳凰大道以東,規劃路以北 | 3137 | 27 | 118.21 | 淄博鵬達環保科技有限公司 |
16 | 日照 | 沿海路以北、北京路以西 | 3080 | 27 | 114.02 | 山東韜羽石業有限公司 |
17 | 日照 | 鋼城大道以南、玉泉二路以東 | 2943 | 28 | 105.09 | 日照利爾高温新材料有限公司 |
18 | 淄博 | 臨淄區金山鎮馮暉路以南、翔暉路以東 | 2620 | 26 | 99.97 | 山東祥東新材料科技有限公司 |
19 | 日照 | 保税橫一路以北、保税縱三路以西 | 2600 | 21 | 123.41 | 日照綜合保税區開發投資有限公司 |
20 | 淄博 | 臨淄區金山鎮規劃馮暉路以北、翔暉路以東。 | 2588 | 26 | 98.26 | 華誼合豐特種化學淄博有限公司 |
21 | 威海 | 興業路東、榮昌路北 | 2464 | 21 | 120.21 | 榮成市城建投資開發有限公司 |
22 | 棗莊 | 木石鎮尚賢路北側、兼愛路南側、鐵路專用線東側 | 2301 | 21 | 109.22 | 山東康泓化學有限公司 |
23 | 日照 | 湛江路以東、汕頭路以北 | 2226 | 19 | 118.35 | 山東英吉多體育科技有限公司 |
24 | 青島 | 九龍街道辦事處規劃東西大通道南側、規劃温州路東側 | 2207 | 22 | 98.32 | 青島萬洋眾創城開發建設有限公司 |
25 | 濱州 | 陽信縣陸港物流園區,商麻路以西 | 2204 | 15 | 146.91 | 萬華禾香板業(陽信)有限公司 |
26 | 濟寧 | 高新區泰山路以東、羣英路以南 | 2118 | 20 | 105.89 | 濟寧金科城投產業發展有限公司 |
27 | 泰安 | 山東岱嶽經濟開發區管委會 | 1997 | 28 | 71.31 | 山東斯萊克智能科技有限公司 |
28 | 威海 | 文山西路北、火車站東 | 1937 | 17 | 112.61 | 山東中外運亞歐物聯網運營有限公司 |
29 | 臨沂 | 位於河東區鳳凰嶺街道澳門路與橫三路(規劃)交匯處西南,四至為:東至義和嶺村用地、黑墩屯村用地,南至小黑河綠化帶,西至臨沂金科城投產業發展有限公司用地,北至政府儲備用地。 | 1924 | 35 | 55.6 | 天元建設集團有限公司 |
30 | 青島 | 青龍高速東七星河北地塊三 | 1890 | 16 | 117.61 | 青島如豐控股有限公司 |
31 | 日照 | 瀘州路以西、汕頭路以北 | 1882 | 19 | 100 | 日照宇通坤和電力科技有限公司 |
32 | 濟寧 | 鄒城工業園區 | 1863 | 22 | 84.46 | 濟寧正旺生物科技有限公司 |
33 | 青島 | 九龍街道辦事處規劃東西大通道南側、規劃温州路東側 | 1859 | 23 | 82.24 | 青島萬洋眾創城開發建設有限公司 |
34 | 濱州 | 新海路以北,王山水庫以西 | 1847 | 13 | 143.15 | 無棣宜能化工有限公司 |
35 | 臨沂 | 宗地四至為:東至山東盛合食品有限公司用地、南至鄭山街道高埠前村土地、西至鄭山街道高埠前村土地、北至山東盛合食品有限公司用地 | 1833 | 39 | 47 | 山東盛合食品有限公司 |
36 | 日照 | 汾水大道以東、鋼城大道以南 | 1825 | 26 | 70.31 | 山東豐航繩業有限公司 |
37 | 濟寧 | 東、西、南均鄰北陶莊村土地,北鄰泰福路。 | 1806 | 12 | 148.71 | 山東曙嶽車輛有限公司 |
38 | 青島 | 黃島區204國道北、畫家村路西 | 1737 | 17 | 100.35 | 青島西海岸農高發展集團有限公司 |
39 | 青島 | 九龍街道辦事處規劃東西大通道南側、規劃温州路東側 | 1698 | 23 | 75.1 | 青島萬洋眾創城開發建設有限公司 |
40 | 菏澤 | 青崗集鎮胡王莊村 | 1570 | 15 | 105.43 | 菏澤科騰生物科技有限公司 |
41 | 德州 | 趙徒幹路西側、創業街北側 | 1570 | 12 | 131.35 | 山東林楓新材料科技有限公司 |
42 | 濱州 | 城北工業園 | 1562 | 12 | 130.15 | 山東中濱環保技術有限公司 |
43 | 煙台 | 安康南路以東、規劃東昇路以南 | 1523 | 20 | 77.85 | 招遠東鑫產城發展有限公司 |
44 | 威海 | 臨港區初張路西、宜賓路北 | 1509 | 22 | 69.22 | 威海市鑫鼎建材有限公司 |
45 | 濟寧 | 濟寧經濟開發區嘉德路以西、豐祥路以南 | 1439 | 19 | 77.35 | 山東乾鋼金屬科技有限公司 |
46 | 煙台 | 牟乳路西、牟花路北(A地塊) | 1402 | 24 | 59.4 | 煙台豐金製藥有限公司 |
47 | 濟寧 | 鄒城工業園區 | 1343 | 20 | 68.73 | 山東嘉珂生物科技有限公司 |
48 | 臨沂 | 位於蘭山區義堂鎮港上村、太和莊村,四至為:東至山東新港企業集團有限公司,南至太和莊村用地,西至太和莊村用地、港上村用地,北至政府儲備地、山東新港企業集團有限公司。 | 1341 | 23 | 58.81 | 山東新港企業集團有限公司 |
49 | 煙台 | 棲霞市臧家莊鎮小潘家村 | 1300 | 19 | 69.86 | 煙台華拓玻新材料科技有限責任公司 |
50 | 煙台 | 宇安路東側創業園一路南 | 1275 | 26 | 49.9 | 煙台嘉元智慧家居有限公司 |
圖6 山東工業用地成交詳情
圖7 2020年07月全國工業用地成交詳情
圖8 2020年07月全國工業用地成交詳情
聲明:本文為招商網原創,如需轉載請註明出處
全部
招商資訊
載體信息
產業園區
優惠政策
研究報告
項目播報
2020年07月濟南土地報告
2020-07-012020年07月青島土地報告
2020-07-012020年07月淄博土地報告
2020-07-012020年07月棗莊土地報告
2020-07-012020年07月煙台土地報告
2020-07-012020年07月濰坊土地報告
2020-07-012020年07月濟寧土地報告
2020-07-012020年07月威海土地報告
2020-07-012020年07月日照土地報告
2020-07-012020年07月臨沂土地報告
2020-07-01免費獲取地塊信息
400-168-6016
獲取山東優惠政策 降低土地投資成本
意向地區
姓名
手機號