面積 | 金額 | 宗數 | |||||||
位置 | 面積(平米) | 佔比 | 環比 | 金額(萬元) | 佔比 | 環比 | 宗數(個) | 佔比 | 環比 |
臨沂 | 733,903 | 7.72% | -21.5% | 20,955 | 6.8% | -25.08% | 43 | 14.78% | -12.24% |
濱州 | 829,243 | 8.72% | -5.11% | 14,119 | 4.58% | -24.87% | 35 | 12.03% | 29.63% |
濰坊 | 1,295,781 | 13.62% | 124.04% | 36,695 | 11.9% | 95.67% | 33 | 11.34% | -23.26% |
棗莊 | 388,186 | 4.08% | - | 13,947 | 4.52% | - | 24 | 8.25% | - |
菏澤 | 473,398 | 4.98% | -20.12% | 10,925 | 3.54% | -15.4% | 23 | 7.9% | 91.67% |
煙台 | 1,561,863 | 16.42% | 490.55% | 62,194 | 20.17% | 531.25% | 21 | 7.22% | 90.91% |
德州 | 708,714 | 7.45% | 153.72% | 17,987 | 5.83% | 241.27% | 21 | 7.22% | 50% |
濟南 | 510,068 | 5.36% | 120.72% | 33,739 | 10.94% | 568.36% | 19 | 6.53% | 216.67% |
淄博 | 1,003,126 | 10.55% | 644.3% | 38,415 | 12.46% | 950.45% | 17 | 5.84% | 240% |
濟寧 | 739,841 | 7.78% | 1.66% | 23,523 | 7.63% | 4.54% | 16 | 5.5% | -38.46% |
青島 | 487,584 | 5.13% | -29.62% | 17,159 | 5.57% | -11.55% | 16 | 5.5% | 6.67% |
日照 | 235,772 | 2.48% | -25.93% | 7,428 | 2.41% | -16.75% | 6 | 2.06% | -14.29% |
聊城 | 127,188 | 1.34% | -75.45% | 2,972 | 0.96% | -75.65% | 6 | 2.06% | -70% |
泰安 | 43,498 | 0.46% | -87.51% | 1,100 | 0.36% | -88.4% | 5 | 1.72% | -37.5% |
威海 | 106,857 | 1.12% | -56.56% | 3,621 | 1.17% | -56.89% | 4 | 1.37% | -60% |
東營 | 266,125 | 2.8% | 262.88% | 3,535 | 1.15% | 356.13% | 2 | 0.69% | -50% |
圖1 山東工業用地成交總況
圖2 2020年06月山東工業用地市場交易分析報告
圖3 2020年06月山東工業用地成交宗數分析
圖4 2020年06月山東工業用地成交金額分析
圖5 2020年06月山東各地區土地成交均價分佈
序號 | 地區 | 地塊名稱 | 成交總價(萬元) | 成交均價(萬元/畝) | 面積(畝) | 競得人 |
1 | 煙台 | 開發區疏港大道以南、開封路以西 | 21304 | 37 | 577.86 | 萬華化學集團股份有限公司 |
2 | 煙台 | 開發區嘉興路以西的A-8小區 | 16763 | 28 | 593.01 | 煙台台飛半導體科技有限公司 |
3 | 淄博 | 淄博高新區民祥路以北、工業路以西 | 12703 | 36 | 351.73 | 淄博高新城市投資運營集團有限公司 |
4 | 濰坊 | 昌邑市濱海(下營)開發區新區一路以南、新區東四路以東、李廒路北 | 10983 | 14 | 799.89 | 濰坊亞星新材料有限公司 |
5 | 濰坊 | 高新區梨園街以北、永春路以西 | 9764 | 35 | 278.98 | 歌爾股份有限公司 |
6 | 煙台 | 開發區A-1小區 | 8504 | 28 | 300.83 | 萬華化學集團電子材料有限公司 |
7 | 淄博 | 張店區昌國路以南、馮北路南延以西 | 5987 | 16 | 381.77 | 山東民祥化工科技有限公司 |
8 | 濟南 | 天橋區美里路南側地塊一 | 5391 | 130 | 41.47 | 山東新世紀温州工業基地發展有限公司 |
9 | 濟南 | 高新創新谷10號地塊 | 4900 | 62 | 79.27 | 山東舜豐生物科技有限公司 |
10 | 濟寧 | 濟寧高新區同濟南路以南、崇文大道以北 | 4420 | 22 | 198.11 | 山東華匯住宅工業科技有限公司 |
11 | 棗莊 | 市中區谷山路西側、科創路東側、大眾西路北側 | 4360 | 27 | 160.95 | 棗莊中鵬置業有限公司 |
12 | 煙台 | 行村連接線西、白沙河東、海翔西路北 | 3996 | 13 | 307.36 | 海陽市中南建設發展有限公司 |
13 | 淄博 | 淄博高新區民祥路以北、衞湖路以西 | 3865 | 28 | 137.7 | 山東希瑞新材料有限公司 |
14 | 淄博 | 臨淄區齊都鎮張皇路以南、規劃工業五路以北、辛河路以西。 | 3857 | 25 | 156.75 | 淄博九頂再生資源開發有限公司 |
15 | 濟南 | 長清區平安街道大劉莊村村北B地塊 | 3807 | 40 | 95.17 | 山東匯泉果品有限公司 |
16 | 濟南 | 高新東區1-08號地塊 | 3800 | 41 | 93.52 | 山東卓遠倉儲管理有限公司 |
17 | 日照 | 閆莊鎮錦泰家園社區魏家村 | 3555 | 20 | 177.72 | 大馳智能房車(日照)有限公司 |
18 | 臨沂 | 位於臨沂綜合保税區澳門路與臨工路交會處東北,四至為:東至前田莊居委用地、李家湖居委用地,南至李家湖居委用地,西至前田莊居委用地、李家湖居委用地,北至前田莊居委用地。 | 3509 | 20 | 179.92 | 臨沂網營物聯供應鏈有限公司 |
19 | 淄博 | 臨淄區金山鎮鋭陽路以北、翔暉路以西 | 3344 | 26 | 126.32 | 補天新材料技術有限公司 |
20 | 東營 | 河口區慶園路以西、義三路以北 | 3030 | 8 | 369.14 | 山東安諾其精細化工有限公司 |
21 | 濟南 | 鄒莊村工業地塊 | 2954 | 141 | 20.89 | 山東網源電力工程有限公司 |
22 | 濟南 | 高新東區1-07號地塊 | 2860 | 40 | 71.46 | 山東華光光電子股份有限公司 |
23 | 德州 | 位於德城區天衢工業園,北至小李路,南至實華北路,西至德州市公安消防支隊和前小屯村土地,東至德州金盛鋁業有限公司。 | 2680 | 21 | 129.89 | 德州睿途建設投資有限公司 |
24 | 濟南 | 龍山街道辦事處,龍山大電廠以西 | 2640 | 22 | 120 | 山東龍泉山新型建材有限公司 |
25 | 煙台 | 規劃路以北、高速路西輔路以西 | 2621 | 22 | 120.56 | 煙台米田電子科技有限公司 |
26 | 德州 | 位於德州經濟技術開發區,北至德州貝諾風力機械設備有限公司,南至果園路,西至崇德一大道,東至王莊村土地。 | 2590 | 27 | 96.34 | 景津環保股份有限公司 |
27 | 煙台 | 福潭路以西、茅山路以南、卦山路以北 | 2590 | 22 | 119.16 | 煙台環球機牀裝備股份有限公司 |
28 | 青島 | 城陽區棘洪灘街道錦盛四路東、宏祥四路北 | 2380 | 22 | 107.2 | 青島動投智雲谷產業發展有限公司 |
29 | 濟寧 | 新兗鎮後道義村,永安路以北,雍州路以西 | 2275 | 16 | 142.16 | 山東中冶經典建築科技有限公司 |
30 | 青島 | 高新區祥源路以東、春陽路以南、規劃東22號線以西、錦暄路以北 | 2268 | 40 | 56.7 | 青島拓疆機器人有限公司 |
31 | 濰坊 | 壽光市羊口鎮船廠路以西 | 2251 | 18 | 125.02 | 壽光市匯力機械有限公司 |
32 | 青島 | 黃島區濱海大道以南、陳家貢村以東 | 2212 | 32 | 70 | 青島宇洲海洋科技有限公司 |
33 | 濟南 | 天橋區濟南新材料產業園區59號地塊 | 2122 | 48 | 44.58 | 山東旭天標識工程有限公司 |
34 | 濟寧 | 任城區南躍進溝以東、濱河大道以北 | 2082 | 30 | 69.31 | 濟寧江北現代糧食物流有限公司 |
35 | 濟寧 | 新兗鎮金村,康泰路以北,迎春路以東 | 2055 | 33 | 61.59 | 通力輪胎有限公司 |
36 | 濰坊 | 泰山西街南側、珠江路東側 | 2047 | 22 | 93.01 | 山東恆科節能環保科技有限公司 |
37 | 濟寧 | 濟寧高新區嘉達路以北、西浦路以西 | 2020 | 20 | 101 | 永生重工有限公司 |
38 | 青島 | 高新區規劃東22號線以東、科韻路以南、華貫路以西、科海路以北 | 2000 | 40 | 50 | 青島盤古潤滑技術有限公司 |
39 | 濟寧 | 泗水縣新城路西、泗水新力食品機械有限公司南 | 1825 | 18 | 104 | 匯鑫山工(泗水)智能製造產業園有限公司 |
40 | 濟寧 | 鄒城工業園區 | 1793 | 20 | 91.78 | 山東艾孚特科技有限公司 |
41 | 威海 | 高區瀋陽路西、明上路北 | 1787 | 21 | 83.91 | 威海高新園區建設運營有限公司 |
42 | 濟寧 | 北臨時莊街道霍家村用地、西臨政府儲備用地、南臨長春路、東臨時莊街道霍家村和政府儲備用地 | 1777 | 19 | 91.28 | 山東中建材優科建築科技有限公司 |
43 | 臨沂 | 位於蒙陰縣垛莊鎮垛莊居委、紅日村、石山莊村土地範圍內 | 1722 | 15 | 117.3 | 蒙陰德瑞木業有限公司 |
44 | 濱州 | 興福鎮李韓村南,興廣鐵路以北、匯泉路以南 | 1704 | 12 | 142 | 山東奧馳實業有限公司 |
45 | 濱州 | 惠民縣孫武七路以北、樂安四路以東 | 1697 | 8 | 217.6 | 惠民經濟開發區城市建設投資有限責任公司 |
46 | 德州 | 位於德州經濟技術開發區,北至小劉村土地,南至小劉村和鮑莊村土地,西至小劉村土地,東至高鐵東大道。 | 1665 | 21 | 80.5 | 山東康諾恩源置業有限公司 |
47 | 煙台 | 開發區太原路以西的C-45小區 | 1642 | 37 | 44.68 | 萬華化學集團股份有限公司 |
48 | 臨沂 | 位於河東區九曲街道昆明路南段西側 | 1638 | 41 | 40.39 | 國投山東臨沂路橋發展有限責任公司 |
49 | 淄博 | 桓台縣唐山鎮工業路以西、山東東嶽未來氫能材料有限公司以北地塊 | 1635 | 31 | 52.77 | 桓台縣金海公有資產經營有限公司 |
50 | 臨沂 | 位於臨沂高新技術產業開發區西中環中段西側,四至為:東至古城村用地,南至古城村用地,西至古城村用地,北至古城村用地 | 1611 | 25 | 64.61 | 臨沂環創市場開發有限公司 |
圖6 山東工業用地成交詳情
圖7 2020年06月全國工業用地成交詳情
圖8 2020年06月全國工業用地成交詳情
聲明:本文為招商網原創,如需轉載請註明出處
全部
招商資訊
載體信息
產業園區
優惠政策
研究報告
項目播報
2020年06月濟南土地報告
2020-06-012020年06月青島土地報告
2020-06-012020年06月淄博土地報告
2020-06-012020年06月棗莊土地報告
2020-06-012020年06月東營土地報告
2020-06-012020年06月煙台土地報告
2020-06-012020年06月濰坊土地報告
2020-06-012020年06月濟寧土地報告
2020-06-012020年06月泰安土地報告
2020-06-012020年06月威海土地報告
2020-06-01免費獲取地塊信息
400-168-6016
獲取山東優惠政策 降低土地投資成本
意向地區
姓名
手機號